SEO-анализ: «системы менеджмента»
Страницы
Всё, что было собрано. Снимите галочки с лишних страниц и пересчитайте отчёт — они будут исключены из всех цифр (вернуть можно так же).
- конкурентgarantx.ruhttps://garantx.ru/management-system/ исключена из статистики: похоже на дамп1 686 слов
- конкурентsky.prohttps://sky.pro/wiki/management/sistema-v-menedzhmente-opredelenie-vidy-i-klyuchevye-elementy/2 022 слов
- конкурентwww.iso.orghttps://www.iso.org/ru/management-system-standards.html не собрана: page.addScriptTag: Executing inline script violates the following Content Security Policy directive 'script-src 'nonce-Xqy5rMa5DA5unQphSzGIpj' 'unsafe-eval' https://challenges.cloudflare.com'. Either the 'unsafe-inline' keyword, a hash ('sha256-NNyrPQgy0AGfApkO7WthJOAp6MMrnwxvJVBUT/jf8XQ='), or a nonce ('nonce-...') is required to enable inline execution. The action has been blocked.
- конкурентpromtehstandart.ruhttps://promtehstandart.ru/glossary/management-systems/865 слов
- конкурентurs-rus.comhttps://urs-rus.com/tpost/ipgi3d18j1-osnovnie-tipi-sistem-menedzhmenta-sravni самый маленький475 слов
- конкурент4brain.ruhttps://4brain.ru/management/basics.php исключена из статистики: выброс по объёму самый большой2 878 слов
- конкурентleadstartup.ruhttps://leadstartup.ru/business-management-system638 слов
- конкурентwww.rinfin.ruhttps://www.rinfin.ru/blog/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta-ism-chto-eto-i-kak-rabotaet/ не собрана: https://www.rinfin.ru/blog/integrirovannaya-sistema-menedzhmenta-ism-chto-eto-i-kak-rabotaet/: не ответила за 30000мс — похоже на зависание
Сводка
Главные ориентиры для новой статьи. Список ниже — готовая основа ТЗ, каждая строка ведёт к подробностям.
- важноЦелевой объём текста: ~752 слов (у конкурентов от 475 до 2022) подробнее ↓
- важноКаркас статьи: ~7 разделов (H2), по ~182 слов на раздел — темы см. в планах конкурентов ниже подробнее ↓
- важноУпотребить ключи: «системы менеджмента» (у 4 из 4, обычно 9 раз) подробнее ↓
- стоит сделатьСлова и фразы, которые используют ≥50% конкурентов (обязательный словарь): «системы», «менеджмента», «система менеджмента», «систем», «организации», «iso», «компании», «процессов» и ещё 52 подробнее ↓
- стоит сделатьСтиль: абзацы ~15.3 слов (вилка 9–37), предложения ~9.8 слов, 2 предложения на абзац подробнее ↓
- мелочиЗаложить блок FAQ (у конкурентов обычно 1.5 вопросов), кандидаты: «Что такое система менеджмента простыми словами?», «Обязательно ли внедрять систему менеджмента?», «Можно ли внедрить несколько систем менеджмента одновременно?», «Что такое система менеджмента и какое значение она имеет для организации?» и ещё 2 подробнее ↓
- мелочиОформление: у конкурентов обычно есть списков всего (ul+ol) (медиана 5) подробнее ↓
- мелочиЗаложить разметку schema.org: Article, WebSite, WebPage, Organization, BreadcrumbList и ещё 2 подробнее ↓
Ключевые слова
Заданные ключевые фразы, проверенные по текстам конкурентов (с учётом словоформ: «ремонт»/«ремонта» — одно и то же). Раскройте ключ, чтобы увидеть, в каких зонах страницы его ставят конкуренты и какие слова пишут рядом. Основные колонки — вхождение фразой целиком (слова подряд); «в одном предложении» — мягкая мера: все значимые слова ключа встретились в одном предложении в любом порядке (для длинных ключей фраза целиком часто не встречается вовсе, а тема раскрыта).
| Ключ | У скольких конкурентов | Обычно раз (медиана) | Всего у конкурентов | В одном предложении | Зоны у конкурентов |
|---|---|---|---|---|---|
| системы менеджмента основной | 4/4 | 9 | 45 | 4/4 · обычно 14 | 8 зон у конкурентов |
«системы менеджмента» — зоны и окружение точная фраза (45 вхождений фразы у конкурентов)
Где встречается (зоны страницы)
| Зона | У конкурентов |
|---|---|
| Title | 2/4 |
| Meta description | 2/4 |
| H1 | 1/4 |
| H2 | 2/4 |
| H3 | 1/4 |
| Первые слова (lead) | 3/4 |
| Тело (обычный текст) | 4/4 |
| Списки (li) | 2/4 |
Слова до ключа
| Слово | Раз рядом | Сайтов | Пример |
|---|---|---|---|
| ● основные | 2 | 2 | показать в текстеsky.pro: «ESG-интеграция встраивание экологических социальных и управленческих факторов в основные системы менеджмента» leadstartup.ru: «Какие существуют основные принципы системы менеджмента» |
| ● современные | 2 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Вызовы которые должны учитывать современные системы менеджмента» urs-rus.com: «В современной бизнес‑среде системы менеджмента не просто формальность а рабочий…» |
| ● такое | 2 | 2 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Что такое система менеджмента простыми словами» leadstartup.ru: «Что такое система менеджмента и какое значение она имеет для…» |
| ● внедрение | 2 | 2 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «…преимущества актуальны для вашей компании и вы рассматриваете внедрение системы менеджмента в ПромТехСтандарт можно проконсультироваться по выбору…» leadstartup.ru: «Этапы внедрения системы менеджмента» |
| ● эффективная | 2 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Эффективная система менеджмента состоит из пяти взаимосвязанных элементов которые…» promtehstandart.ru: «Мониторинг измерение анализ и оценка эффективности системы менеджмента внутренние аудиты анализ со стороны руководства» |
Слова после ключа
| Слово | Раз рядом | Сайтов | Пример |
|---|---|---|---|
| ● состоит | 2 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Эффективная система менеджмента состоит из пяти взаимосвязанных элементов которые формируют организационную архитектуру» leadstartup.ru: «Система менеджмента состоит из подсистем каждая из которых имеет собственную структуру» |
| ● смиб | 2 | 2 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента информационной безопасности СМИБ ISO 27001» urs-rus.com: «Система менеджмента информационной безопасности СМИБ» |
| ● охраны | 3 | 3 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента охраны труда и безопасности СМОТ ISO 45001» urs-rus.com: «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья СМБТиОЗ» leadstartup.ru: «Система менеджмента охраны труда и здоровья СМОТЗ» |
| ● пищевой | 3 | 3 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000» urs-rus.com: «Система менеджмента пищевой безопасности СМПБ» leadstartup.ru: «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов СМБПП» |
| ● здоровья | 2 | 2 | показать в текстеurs-rus.com: «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья СМБТиОЗ» leadstartup.ru: «Система менеджмента охраны труда и здоровья СМОТЗ» |
| ● безопасности | 7 | 3 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента охраны труда и безопасности СМОТ ISO 45001» urs-rus.com: «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья СМБТиОЗ» leadstartup.ru: «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов СМБПП» |
| ● смк | 3 | 3 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Системы менеджмента качества СМК ISO 9001» urs-rus.com: «Система менеджмента качества СМК» leadstartup.ru: «Система менеджмента качества СМК» |
| ● труда | 3 | 3 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента охраны труда и безопасности СМОТ ISO 45001» urs-rus.com: «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья СМБТиОЗ» leadstartup.ru: «Система менеджмента охраны труда и здоровья СМОТЗ» |
| ● простыми | 2 | 2 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Что такое система менеджмента простыми словами» urs-rus.com: «В современной бизнес‑среде системы менеджмента не просто формальность а рабочий инструмент повышения эффективности снижения рисков…» |
| ● качества | 6 | 4 | показать в текстеsky.pro: «Система менеджмента качества работала по ISO 9001 финансовый департамент внедрял управление…» promtehstandart.ru: «Системы менеджмента качества СМК ISO 9001» urs-rus.com: «Система менеджмента качества СМК» |
| ● работала | 2 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Система менеджмента качества работала по ISO 9001 финансовый департамент внедрял управление по…» promtehstandart.ru: «Система менеджмента помогает организации работать стабильно и предсказуемо» |
| ● информационной | 2 | 2 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента информационной безопасности СМИБ ISO 27001» urs-rus.com: «Система менеджмента информационной безопасности СМИБ» |
Показаны только слова, встретившиеся минимум на 2 сайтах; ● зелёная — слово особенно сильно тяготеет к ключу. Ключ ищется по словоформам: «разработка ту» находит и «разработке ту».
Релевантность запросу
Три классических сигнала «текст соответствует запросу» — ориентиры для новой статьи по конкурентам. Соответствие (BM25) — сводная оценка частот слов ключа с поправкой на длину текста: важен порядок строк, не само число. Пассаж — предложение, где встречаются все слова ключа сразу. Начало — первые ~150 слов после заголовка. Всё считается по словоформам.
| Страница | Соответствие запросу (BM25) | Пассажи со всеми словами ключа | Слов ключа в начале |
|---|---|---|---|
| promtehstandart.ru | 0.45 | 22 | 2 из 2 |
| sky.pro | 0.44 | 18 | 2 из 2 |
| leadstartup.ru | 0.44 | 10 | 2 из 2 |
| urs-rus.com | 0.43 | 8 | 2 из 2 |
Слова ключа в начале документа — первые ~150 слов
| Слово ключа | В начале у скольких конкурентов | Обычно раз |
|---|---|---|
| системы | 4/4 | 4.5 |
| менеджмента | 4/4 | 4.5 |
Эталон текста по конкурентам
Средние ориентиры по 4 конкурентам — готовый бриф, чтобы писать текст «как в топе». Цель — к чему стремиться (медиана конкурентов). Живой разброс — насколько длины реально гуляют у конкурентов (p25–p75 и крайние): целься в медиану, но держи разброс — если сделать все абзацы и предложения одинаковыми ровно по медиане, получится машинный ритм (см. «Ритм абзацев»).
| Параметр | Цель (медиана) | Живой разброс |
|---|---|---|
| Объём страницы, слов | 751.5 | 638–2022 (крайние 475–2022) |
| Разделов H2 | 3.5 | 1–6 (крайние 1–6) |
| Слов на раздел | 121.5 | 84–151 (крайние 7–580) |
| Абзацев на раздел | 4.5 | 2–8 (крайние 1–32) |
| Символов на абзац | 176 | 50–277 (крайние 32–1164) |
| Слов на абзац | 20 | 6–33 (крайние 5–128) |
| Слов на предложение | 10 | 6–16 (крайние 1–29) |
| Предложений на абзац | 2 | 1–2 (крайние 1–13) |
Объём текста
Обычный объём у конкурентов (медиана): 751,5 слов, разброс 475–2 022. Это целевой ориентир для новой статьи.
| Страница | Слов | Предложений | h1/h2/h3 | Ссылок | Картинок | Замечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sky.pro | 2 022 | 219 | 2/12/11 | 3 | 1 | — |
| promtehstandart.ru | 865 | 87 | 1/7/3 | 2 | 0 | — |
| urs-rus.com | 475 | 82 | 1/0/0 | 1 | 1 | — |
| leadstartup.ru | 638 | 72 | 1/4/0 | 16 | 0 | — |
Структура конкурентов — каркас статьи
План каждого конкурента как есть (заголовки H2 с объёмом под ними) — материал для каркаса новой статьи. Ориентир: ~7 разделов по ~182 слов. Похожие формулировки с разных сайтов намеренно не склеиваются автоматически — на коротких заголовках это ненадёжно; смотрите глазами, повторяющиеся темы видны сразу.
sky.pro — 8 разделов, 2 022 слов
- (вступление до первого H2)165 слов
- Что такое система в менеджменте концепция и функции314 слов
- Ключевые элементы системы в менеджменте и их взаимосвязь293 слов
- Основные виды систем в менеджменте и их применение397 слов
- Построение эффективной системы управления на практике310 слов
- Современные тенденции развития систем в менеджменте443 слов
- Использование функции Enumerate в различных ситуациях12 слов
- Enumerate не для всех случаев8 слов
- Лучшие практики использования Enumerate17 слов
promtehstandart.ru — 6 разделов, 865 слов
- (вступление до первого H2)10 слов
- Виды по объектам управления128 слов
- Виды по отраслевой специфике72 слов
- Основные элементы систем менеджмента104 слов
- Зачем нужна система менеджмента301 слов
- FAQ159 слов
- Помощь с системами менеджмента68 слов
urs-rus.com — 0 разделов, 475 слов
- (вступление до первого H2)475 слов
leadstartup.ru — 0 разделов, 638 слов
- (вступление до первого H2)613 слов
Уникальные заголовки всех доноров — 14 подзаголовков
Повторы схлопнуты по точному тексту. Похожие формулировки остаются отдельными строками — включите смысловые сравнения (галочка «эмбеддинги» при создании задания в панели или флаг --embeddings в CLI), чтобы объединить их по смыслу.
| Подзаголовок (H2) | У скольких конкурентов | Слов в разделе (медиана) | У кого |
|---|---|---|---|
| Современные тенденции развития систем в менеджменте | 1/4 | 443 | sky.pro |
| Основные виды систем в менеджменте и их применение | 1/4 | 397 | sky.pro |
| Что такое система в менеджменте концепция и функции | 1/4 | 314 | sky.pro |
| Построение эффективной системы управления на практике | 1/4 | 310 | sky.pro |
| Зачем нужна система менеджмента | 1/4 | 301 | promtehstandart.ru |
| Ключевые элементы системы в менеджменте и их взаимосвязь | 1/4 | 293 | sky.pro |
| FAQ | 1/4 | 159 | promtehstandart.ru |
| Виды по объектам управления | 1/4 | 128 | promtehstandart.ru |
| Основные элементы систем менеджмента | 1/4 | 104 | promtehstandart.ru |
| Виды по отраслевой специфике | 1/4 | 72 | promtehstandart.ru |
| Помощь с системами менеджмента | 1/4 | 68 | promtehstandart.ru |
| Лучшие практики использования Enumerate | 1/4 | 17 | sky.pro |
| Использование функции Enumerate в различных ситуациях | 1/4 | 12 | sky.pro |
| Enumerate не для всех случаев | 1/4 | 8 | sky.pro |
Слова и фразы
Обязательный словарь новой статьи: что реально пишут конкуренты (словоформы объединены: «ремонт»/«ремонта» — одна строка, раскрывается по «×N»).
Фразы для внедрения — 16 4-грамм + 12 триграмм + 121 биграмм, без двойного счёта
Готовый список фраз для текста новой статьи: используют ≥50% конкурентов. Перевхождения исключены по иерархии 4-граммы → триграммы → биграммы: фраза, целиком входящая в более длинную из списка, убрана — внедряя длинную, вы автоматически внедряете её части (сравнение по словоформам-стемам).
| Фраза | У скольких конкурентов | Обычно раз | Пример | |
|---|---|---|---|---|
систем менеджмента ×2систем менеджмента (7), систему менеджмента (6) | биграмма | 4/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «При диагностике систем менеджмента следует оценивать не только зрелость отдельных элементов но…» promtehstandart.ru: «Если нужно внедрить или сертифицировать систему менеджмента под конкретный стандарт специалисты ПромТехСтандарт помогут разобраться с…» urs-rus.com: «Основные типы систем менеджмента сравнительный обзор СМК СЭМ СМБТиОЗ и др» |
| iso 9001 | биграмма | 4/4 | 1 | показать в текстеsky.pro: «Система менеджмента качества работала по ISO 9001 финансовый департамент внедрял управление по KPI производство пыталось…» promtehstandart.ru: «Системы менеджмента качества СМК ISO 9001» urs-rus.com: «Стандарт ISO 9001 актуальная редакция 2015 г» |
| для достижения | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеsky.pro: «Бизнес-процессы алгоритмы и последовательности действий для достижения результатов» promtehstandart.ru: «…документов которые описывают как организация управляет своей работой для достижения целей» leadstartup.ru: «…внедряться как отдельно так и комбинироваться между собой для достижения наиболее эффективных результатов» |
| iso 14001 | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система экологического менеджмента СЭМ ISO 14001» urs-rus.com: «Стандарт ISO 14001 редакция 2015 г» leadstartup.ru: «Примером может служить ISO 14001» |
| iso 45001 | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента охраны труда и безопасности СМОТ ISO 45001» urs-rus.com: «Стандарт ISO 45001 редакция 2018 г» leadstartup.ru: «Примером системы может служить ISO 45001» |
рисков и ×3рисков и (2), рисками и (1), риски и (1) | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Определение рисков и возможностей постановка целей в области качества/экологии/безопасности и планирование…» urs-rus.com: «…просто формальность а рабочий инструмент повышения эффективности снижения рисков и укрепления репутации» leadstartup.ru: «Благодаря им осуществляется управление ресурсами качеством рисками и другими аспектами деятельности компании» |
система менеджмента качества смк ×2система менеджмента качества смк (2), системы менеджмента качества смк (1) | 4-грамма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Системы менеджмента качества СМК ISO 9001» urs-rus.com: «Система менеджмента качества СМК» leadstartup.ru: «Система менеджмента качества СМК» |
| система экологического менеджмента сэм | 4-грамма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система экологического менеджмента СЭМ ISO 14001» urs-rus.com: «Система экологического менеджмента СЭМ» leadstartup.ru: «Система экологического менеджмента СЭМ» |
негативного воздействия на окружающую ×2негативного воздействия на окружающую (2), негативное воздействие на окружающую (1) | 4-грамма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Управление экологическими аспектами деятельности организации для минимизации негативного воздействия на окружающую среду соблюдения природоохранного законодательства и рационального использования ресурсов» urs-rus.com: «Цель минимизация негативного воздействия на окружающую среду соблюдение природоохранного законодательства» leadstartup.ru: «…есть строить производственный процесс таким образом чтобы сокращать негативное воздействие на окружающую среду а также на сотрудников компании» |
воздействия на окружающую среду ×2воздействия на окружающую среду (2), воздействие на окружающую среду (1) | 4-грамма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Управление экологическими аспектами деятельности организации для минимизации негативного воздействия на окружающую среду соблюдения природоохранного законодательства и рационального использования ресурсов» urs-rus.com: «Цель минимизация негативного воздействия на окружающую среду соблюдение природоохранного законодательства» leadstartup.ru: «…строить производственный процесс таким образом чтобы сокращать негативное воздействие на окружающую среду а также на сотрудников компании» |
на рынке ×2на рынке (2), на рынки (1) | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеsky.pro: «…неплохие результаты но компания в целом теряла позиции на рынке» urs-rus.com: «Преимущества выход на рынки ЕАЭС/ЕС снижение рисков отзывов продукции» leadstartup.ru: «…в свою очередь повышает ее стабильность и конкурентоспособность на рынке» |
связанные с ×2связанные с (2), связаны с (1) | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеsky.pro: «…данным исследований Deloitte до 62 проблем в компаниях связаны с искажением или несвоевременностью информации при переходе между элементами…» promtehstandart.ru: «В результате сокращаются финансовые потери связанные с авариями возвратами продукции и судебными разбирательствами» leadstartup.ru: «Это позволяет снизить возможные риски связанные с выполнением задач а также предотвратить возникновение профессиональных заболеваний» |
отраслевая специфика ×3отраслевая специфика (1), отраслевой специфике (1), отраслевой специфики (1) | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеsky.pro: «Отраслевая специфика» promtehstandart.ru: «Виды по отраслевой специфике» urs-rus.com: «Выбор стандарта зависит от отраслевой специфики стратегических целей и регуляторных требований» |
| и управление | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеsky.pro: «Экосистемный подход размывание организационных границ и управление экосистемами» promtehstandart.ru: «Планирование и управление операционной деятельностью управление процессами контроль закупок и внешних…» leadstartup.ru: «Это и организация работы команды и управление ресурсами и бюджетом а также определение сроков сдачи…» |
экологическими аспектами ×2экологическими аспектами (2), экологических аспектов (1) | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Управление экологическими аспектами деятельности организации для минимизации негативного воздействия на окружающую…» urs-rus.com: «идентификация экологических аспектов» leadstartup.ru: «Наличие экологических стандартов обязывает предприятия управлять своими экологическими аспектами» |
| iso 50001 | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента энергоэффективности ISO 50001» urs-rus.com: «Стандарт ISO 50001 редакция 2018 г» leadstartup.ru: «Примером может служить ISO 50001» |
| iso 22000 | биграмма | 3/4 | 1 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Система менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000» urs-rus.com: «Стандарты ISO 22000 принципы HACCP» leadstartup.ru: «Примером могут служить ISO 22000 или HACCP» |
| ключевые элементы | биграмма | 2/4 | 4 | показать в текстеsky.pro: «Система в менеджменте определение виды и ключевые элементы» urs-rus.com: «Ключевые элементы» |
| для кого | биграмма | 2/4 | 3.5 | показать в текстеsky.pro: «Для кого эта статья» urs-rus.com: «Для кого актуальна любые организации от малого бизнеса до корпораций…» |
принятия решений ×2принятия решений (5), принятие решений (1) | биграмма | 2/4 | 3 | показать в текстеsky.pro: «Через полгода исчезли дублирующиеся процессы сократилось время принятия решений а выручка выросла на 23» promtehstandart.ru: «Это упрощает управление и принятие решений на всех уровнях организации» |
| на основе | биграмма | 2/4 | 3 | показать в текстеsky.pro: «Системы управления на основе ценностей Value-Based Management ориентированы на увеличение стоимости бизнеса» leadstartup.ru: «На основе этих данных осуществляется разработка мер по их устранению…» |
стандарт iso ×3стандарт iso (4), стандартов iso (1), стандарты iso (1) | биграмма | 2/4 | 3 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Эксперты ПромТехСтандарт помогут разобраться в требованиях стандартов ISO составят план внедрения и проконсультируют по разработке документации» urs-rus.com: «Стандарт ISO 9001 актуальная редакция 2015 г» |
требования к ×2требования к (4), требований к (1) | биграмма | 2/4 | 2.5 | показать в текстеsky.pro: «Определение желаемой модели формулирование требований к целевой системе управления» promtehstandart.ru: «Специализированные требования к СМК для производителей автомобильных компонентов» |
| это не | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Система в менеджменте это не просто модное понятие а фундаментальный инструмент определяющий выживет…» promtehstandart.ru: «Это не требование законодательства а инструмент для улучшения управления и…» |
| не просто | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Система в менеджменте это не просто модное понятие а фундаментальный инструмент определяющий выживет ли…» urs-rus.com: «В современной бизнес‑среде системы менеджмента не просто формальность а рабочий инструмент повышения эффективности снижения рисков…» |
цели и ×3цели и (2), целью и (1), целей и (1) | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «…и взаимодействующих элементов людей процессов ресурсов объединенных общей целью и функционирующих как единое целое» urs-rus.com: «Выбор стандарта зависит от отраслевой специфики стратегических целей и регуляторных требований» |
менеджменте и ×2менеджменте и (2), менеджмента и (2) | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Ключевые элементы системы в менеджменте и их взаимосвязь» leadstartup.ru: «Это общая система позволяющая интегрировать разные подсистемы менеджмента и обеспечивать их синергию» |
| зависит от | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «Эффективность той или иной системы зависит от специфики бизнеса его масштаба отраслевой принадлежности и стадии…» urs-rus.com: «Выбор стандарта зависит от отраслевой специфики стратегических целей и регуляторных требований» |
зависимости от ×2зависимости от (3), зависимость от (1) | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «В зависимости от охвата и интеграции выделяют» urs-rus.com: «…любые организации от малого бизнеса до корпораций вне зависимости от отрасли» |
работе с ×3работе с (2), работа с (1), работы с (1) | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеsky.pro: «…антихрупкость способность становиться сильнее под воздействием стрессов нелинейность работа с эмерджентными свойствами и самообучаемость непрерывная адаптация на основе…» promtehstandart.ru: «…наличие сертификата ISO является обязательным требованием и к работе с крупными заказчиками которые выбирают только проверенных поставщиков» |
качества продукции ×2качества продукции (3), качество продукции (1) | биграмма | 2/4 | 2 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Управление процессами направленными на обеспечение качества продукции или услуг и удовлетворённости потребителей» leadstartup.ru: «…о прошедших и текущих процессах а также стандарты качества продукции и услуг» |
система менеджмента это ×2система менеджмента это (2), системы менеджмента это (1) | триграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Создание работоспособной системы менеджмента это не одномоментное действие а последовательный процесс требующий системного…» promtehstandart.ru: «Система менеджмента это набор правил процедур и документов которые описывают как…» |
| продукции или услуг | триграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеpromtehstandart.ru: «Управление процессами направленными на обеспечение качества продукции или услуг и удовлетворённости потребителей» leadstartup.ru: «Данная система необходима для того чтобы обеспечивать соответствие продукции или услуг установленным стандартам качества» |
| в области | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Специалисты в области управления интересующиеся современными тенденциями и методами системного подхода» promtehstandart.ru: «Определение рисков и возможностей постановка целей в области качества/экологии/безопасности и планирование действий для их достижения» |
влияют на ×3влияют на (1), влияющих на (1), влияет на (1) | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «…как живой организм где каждая функция и подразделение влияют на общую производительность» promtehstandart.ru: «Понимание внутренних и внешних факторов влияющих на систему менеджмента определение заинтересованных сторон и их потребностей» |
компании с ×2компании с (2), компания с (1) | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «По данным McKinsey компании с четко выстроенными управленческими системами показывают на 37 более…» urs-rus.com: «Для кого актуальна компании с опасными производственными факторами строительство химия горнодобыча» |
в единое ×3в единое (1), в единый (1), в единую (1) | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Интеграционную объединение разрозненных элементов в единое целое» urs-rus.com: «Рассмотрите интеграцию многие организации объединяют СМК+СЭМ+СМБТиОЗ в единую систему для экономии» |
работала по ×2работала по (2), работает по (1) | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Маркетинг не знал чем занимаются продажи логистика работала по своему графику а IT разрабатывали решения которые никто…» promtehstandart.ru: «…менеджмента повышает доверие клиентов они видят что компания работает по международным стандартам» |
распределение ответственности ×2распределение ответственности (2), распределения ответственности (1) | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Организационная структура каркас для распределения ответственности и полномочий» promtehstandart.ru: «Например чёткое распределение ответственности исключает дублирование функций а документированные процедуры ускоряют обучение…» |
| дублирование функций | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Организационная структура Оптимальность span of control четкость ответственности Дублирование функций конфликты полномочий» promtehstandart.ru: «Например чёткое распределение ответственности исключает дублирование функций а документированные процедуры ускоряют обучение новых сотрудников» |
| систем в | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Основные виды систем в менеджменте и их применение» urs-rus.com: «Для комплексного эффекта целесообразно внедрять несколько систем в интегрированном формате» |
и возможностей ×2и возможностей (2), и возможности (1) | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Системы управления рисками идентифицируют угрозы и возможности» promtehstandart.ru: «Определение рисков и возможностей постановка целей в области качества/экологии/безопасности и планирование действий…» |
интегрированные системы ×2интегрированные системы (2), интегрированная система (1) | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Интегрированные системы менеджмента ИСМ объединяющие различные аспекты управления в единый…» promtehstandart.ru: «Интегрированная система экономит ресурсы и упрощает управление» |
| и безопасности | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «…корпораций внедрили интегрированные системы объединяющие менеджмент качества экологии и безопасности» promtehstandart.ru: «Система менеджмента охраны труда и безопасности СМОТ ISO 45001» |
| для всех | биграмма | 2/4 | 1.5 | показать в текстеsky.pro: «Выделили ядро общие для всех систем элементы и периферию специфические инструменты каждого подхода» promtehstandart.ru: «…проблемы по-своему компания получает единые правила и процедуры для всех процессов» |
Исключено 73 фраз — уже входят в более длинные фразы списка
- «система менеджмента качества» — уже входит в «система менеджмента качества смк»
- «на всех этапах» — уже входит в «продуктов на всех этапах»
- «что такое система» — уже входит в «что такое система менеджмента»
- «менеджмента качества смк» — уже входит в «система менеджмента качества смк»
- «система экологического менеджмента» — уже входит в «система экологического менеджмента сэм»
- «экологического менеджмента сэм» — уже входит в «система экологического менеджмента сэм»
- «негативного воздействия на» — уже входит в «негативного воздействия на окружающую»
- «воздействия на окружающую» — уже входит в «негативного воздействия на окружающую»
- «на окружающую среду» — уже входит в «воздействия на окружающую среду»
- «система менеджмента безопасности» — уже входит в «система менеджмента безопасности пищевой»
- «охраны труда и» — уже входит в «менеджмента охраны труда и»
- «система менеджмента состоит» — уже входит в «система менеджмента состоит из»
- «менеджмента состоит из» — уже входит в «система менеджмента состоит из»
- «минимизации негативного воздействия» — уже входит в «минимизации негативного воздействия на»
- «окружающую среду соблюдения» — уже входит в «на окружающую среду соблюдения»
- «среду соблюдения природоохранного» — уже входит в «окружающую среду соблюдения природоохранного»
- «соблюдения природоохранного законодательства» — уже входит в «среду соблюдения природоохранного законодательства»
- «система менеджмента охраны» — уже входит в «система менеджмента охраны труда»
- «менеджмента охраны труда» — уже входит в «система менеджмента охраны труда»
- «система менеджмента информационной» — уже входит в «система менеджмента информационной безопасности»
- «менеджмента информационной безопасности» — уже входит в «система менеджмента информационной безопасности»
- «информационной безопасности смиб» — уже входит в «менеджмента информационной безопасности смиб»
- «менеджмента безопасности пищевой» — уже входит в «система менеджмента безопасности пищевой»
- «такое система менеджмента» — уже входит в «что такое система менеджмента»
- «продуктов на всех» — уже входит в «продуктов на всех этапах»
- «система менеджмента» — уже входит в «система менеджмента качества смк»
- «менеджмента качества» — уже входит в «система менеджмента качества смк»
- «труда и» — уже входит в «менеджмента охраны труда и»
- «на всех» — уже входит в «продуктов на всех этапах»
