Только то, что нужно сделать: целевые значения и списки к внедрению. Обоснования, примеры из текстов и все таблицы целиком — в полном отчёте (ссылки у каждой секции).
Целевые значения — медианы конкурентов (в скобках разброс). Держитесь вилок, а не точных цифр.
Пишите к медиане, но сохраняйте разброс — одинаковые по длине абзацы и предложения выдают ИИ-генерацию.
Целевая длина: 146 симв. / 20 слов (102–150)
Использовать слова:
Целевая длина: 342 симв. / 46 слов (248–446)
Использовать слова:
Целевая длина: 17 симв. / 3 слов (17–103)
Использовать слова:
Каркас: ~4 разделов (H2) по ~2903 слов.
Темы разделов (отсортировано по объёму раздела; похожие формулировки НЕ объединены — включите смысловые сравнения: галочка «эмбеддинги» при создании задания в панели или флаг --embeddings в CLI, тогда темы нескольких доноров склеятся и поднимутся наверх):
Употребить в тексте (частота у конкурентов — по наведению):
7375 4-грамм + 26 триграмм + 16 биграмм; перевхождения исключены по иерархии 4-граммы → триграммы → биграммы — двойного счёта нет.
| Фраза | У скольких конкурентов | Обычно раз | |
|---|---|---|---|
| технический регламент таможенного союза | 4-грамма | 3/3 | 23 |
| регламент таможенного союза тр | 4-грамма | 3/3 | 12 |
| таможенного союза тр тс | 4-грамма | 3/3 | 12 |
| ту на пищевую продукцию | 4-грамма | 3/3 | 10 |
| на титульном листе ту | 4-грамма | 3/3 | 9 |
| стандартов вида общих технических | 4-грамма | 3/3 | 7 |
| вида общих технических условий | 4-грамма | 3/3 | 7 |
| требования к качеству и | 4-грамма | 3/3 | 6 |
| к качеству и безопасности | 4-грамма | 3/3 | 6 |
| держателя подлинника данных ту | 4-грамма | 3/3 | 6 |
| разделов подразделов пунктов подпунктов | 4-грамма | 3/3 | 6 |
| нормативных правовых актов российской | 4-грамма | 3/3 | 5 |
| правовых актов российской федерации | 4-грамма | 3/3 | 5 |
| правила транспортирования и хранения | 4-грамма | 3/3 | 5 |
| оформляют в соответствии с | 4-грамма | 3/3 | 5 |
| пример оформления титульного листа | 4-грамма | 3/3 | 5 |
| дата введения в действие | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| информационном указателе национальные стандарты | 4-грамма | 3/3 | 5 |
| физические и химические показатели | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| общих технических условий или | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| к конкретному пищевому продукту | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| ту осуществляет держатель подлинника | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| обязательные рекомендуемые и справочные | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| приводимые на титульном листе | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| если ту распространяются на | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| федеральное агентство научных организаций | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| номинальной массы нетто в | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| ссылки в ту на | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| в ту на пищевую | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| примеры изложения и оформления | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| при изложении требований к | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| подпунктов таблиц графических материалов | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| листа регистрации изменений ту | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| национального стандарта российской федерации | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| требования к построению изложению | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| агентство научных организаций фано | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| научных организаций фано россии | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| настоящие технические условия распространяются | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| технические условия распространяются на | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| технических комитетах по стандартизации | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| федерального агентства по техническому | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| агентства по техническому регулированию | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| по техническому регулированию и | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| техническому регулированию и метрологии | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| стандартизация в российской федерации | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| государственная система обеспечения единства | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| система обеспечения единства измерений | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| ссылочный документ на который | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| документ на который дана | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| его качества и безопасности | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| в качестве национальных стандартов | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| технических условий или вида | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| условий или вида технических | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| или вида технических условий | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| требования к конкретному пищевому | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| других нормативных правовых актов | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| заинтересованным юридическим и физическим | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| юридическим и физическим лицам | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| рекомендуемые и справочные приложения | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| по решению держателя подлинника | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| ссылке в тексте ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| сведения о разработчике ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| в соответствии с приложением | 4-грамма | 3/3 | 4 |
| наименование продукта на который | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| на титульном листе в | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| титульном листе в поле | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| предприятия организации держателя подлинника | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| организации держателя подлинника ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| приводят в соответствии с | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| приводят на титульном листе | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| цифры года утверждения ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| на отдельные виды пищевой | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| текста основной части ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| отклонение от номинальной массы | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| от номинальной массы нетто | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| номера разделов подразделов пунктов | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| если в тексте ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| в соответствии с требованиями | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| обозначение единиц физических величин | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| излагают в соответствии с | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| в разделе ту правила | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| документам на которые дают | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| на которые дают ссылки | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| которые дают ссылки в | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| дают ссылки в ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| на пищевую продукцию относятся | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| и материалам используемым для | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| приборов аппаратуры приспособлений инструмента | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| аппаратуры приспособлений инструмента и | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| приспособлений инструмента и др | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| на титульном листе иту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| подразделов пунктов подпунктов таблиц | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| пунктов подпунктов таблиц графических | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| данных на титульном листе | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| оформления титульного листа ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| изложения и оформления отдельных | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| и оформления отдельных страниц | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| в соответствии с разделом | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| а при необходимости также | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| на предприятиях общественного питания | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| оформления отдельных страниц ту | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| общие требования к разработке | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| требования к разработке и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| к разработке и оформлению | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ежемесячном информационном указателе национальные | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| общие требования к построению | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| соответствии с приложением а | 4-грамма | 3/3 | 3 |
| наименование показателя характеристика показателя | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| без посторонних привкусов и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| посторонних привкусов и запахов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| наименование показателя значение показателя | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| гост р 51740-2016 | триграмма | 3/3 | 2 |
| технические условия на пищевую | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| условия на пищевую продукцию | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в упаковках любого вида | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| отправляемая в районы крайнего | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в районы крайнего севера | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| районы крайнего севера и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| процедуры выборочного контроля по | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| общероссийский классификатор предприятий и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| классификатор предприятий и организаций | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| если заменен ссылочный документ | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| заменен ссылочный документ на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ссылка то рекомендуется использовать | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| версию этого документа с | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| на который дана датированная | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| который дана датированная ссылка | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| необходимые и достаточные для | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| пищевого продукта в ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и химические показатели а | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| при отсутствии национального стандарта | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| стандарта российской федерации гост | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| российской федерации гост р | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| действующего в российской федерации | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в российской федерации в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| российской федерации в качестве | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| федерации в качестве национального | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| примечание не допускается разработка | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| не допускается разработка ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| стандартами вида технических условий | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| на конкретную пищевую продукцию | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| межгосударственные и национальные стандарты | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| конкретную группу пищевой продукции | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и других нормативных правовых | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| национальных межгосударственных стандартов вида | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| если требования к конкретному | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| требованиями технических регламентов и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и нормативных правовых актов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| с требованиями технических регламентов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| обновление ту может быть | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| осуществляет держатель подлинника путем | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| согласования утверждения и регистрации | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в порядке установленном для | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| порядке установленном для ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| требования к титульному листу | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту могут быть дополнены | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| случае в ту может | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в ту может быть | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| приложениями и листом регистрации | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и листом регистрации изменений | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| после основной части в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| основной части в порядке | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| части в порядке ссылок | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в порядке ссылок на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| порядке ссылок на них | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ссылок на них в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| на них в тексте | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| них в тексте ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| а при их отсутствии | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ссылки на национальные стандарты | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| качество и безопасность пищевых | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и безопасность пищевых продуктов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| титульном листе ту приводят | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| сведения о местонахождении держателя | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| о местонахождении держателя подлинника | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| местонахождении держателя подлинника ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| размещают на титульном листе | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| титульном листе ту в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту в соответствии с | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| продукта на который распространяются | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| на который распространяются ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| формируют в соответствии с | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| строчными буквами с первой | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и выделяют полужирным шрифтом | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| датой введения их в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| введения их в действие | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| дату окончания срока действия | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| распространяются на несколько видов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| наименование предприятия организации держателя | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| название субъекта российской федерации | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| пищевого продукта используемое в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| продукта используемое в ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| используемое в ту должно | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| должно соответствовать требованиям технических | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| соответствовать требованиям технических регламентов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| стандартам на термины и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| на термины и определения | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в соответствии с техническим | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| соответствии с техническим регламентом | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| если иное не установлено | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту распространяются на продукцию | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| отделенного от него тире | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| техническими регламентами на отдельные | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| регламентами на отдельные виды | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| отдельные виды пищевой продукции | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| нестандартизованные термины и определения | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| термины и определения излагают | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и определения излагают в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| определения излагают в отдельном | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| излагают в отдельном разделе | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в отдельном разделе основной | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| отдельном разделе основной части | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| разделе основной части ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| основной части ту или | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| части ту или в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту или в обязательном | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| или в обязательном приложении | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| технических условиях использованы основные | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| условиях использованы основные понятия | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| определения к которым установлены | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| к которым установлены в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| о безопасности мяса и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| безопасности мяса и мясной | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| мяса и мясной продукции | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| должно быть не более | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| знаки без числовых значений | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| массы нетто в меньшую | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| нетто в меньшую сторону | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| разделы подразделы пункты и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| подразделы пункты и подпункты | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| раздела подраздела или пункта | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| подраздела или пункта следует | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| или пункта следует печатать | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту могут быть приведены | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| перед каждой позицией перечисления | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту оформляют в соответствии | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| при наличии в ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| числовых значений физической величины | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| одной и той же | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и той же единицей | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| за последним числовым значением | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| быть приведены ссылки на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| при ссылках на структурные | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ссылках на структурные элементы | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| сто в том числе | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в том числе ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| продукции используемой в качестве | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| используемой в качестве сырья | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| при ссылке в тексте | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в тексте ту на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| о безопасности молока и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| безопасности молока и молочной | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| молока и молочной продукции | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| после его обозначения указывают | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| эту продукцию сырье материал | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в пакетах из комбинированных | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| пакетах из комбинированных материалов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| из комбинированных материалов на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| комбинированных материалов на основе | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| фасованных способом горячего розлива | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| шрифт times new roman | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| интервал между заголовком и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| для непосредственного употребления в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| непосредственного употребления в пищу | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| для переработки на предприятиях | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в зависимости от используемых | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| выпускаются в следующем ассортименте | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| продукт в зависимости от | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| качеству и безопасности должны | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| показатели качества и безопасности | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| качества и безопасности каждого | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| устанавливают в ту в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в виде таблицы включающей | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| виде таблицы включающей наименование | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| таблицы включающей наименование показателей | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| включающей наименование показателей и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| показателям продукт должен соответствовать | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| продукт должен соответствовать требованиям | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| должен соответствовать требованиям приведенным | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| соответствовать требованиям приведенным в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| требованиям приведенным в таблице | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| то при ссылке на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ссылку на этот документ | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| применения аналогичных видов сырья | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| сырья и пищевых добавок | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| пищевых продуктов при транспортировании | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| при установлении требований к | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| потребительской и транспортной упаковке | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| упаковке и материалам используемым | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в ящики из гофрированного | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ящики из гофрированного картона | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| порядок оформления результатов приемки | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| требования к методам контроля | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| если на метод контроля | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| метод контроля испытаний определений | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| контроля испытаний определений измерений | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| испытаний определений измерений анализа | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| методам контроля испытаний анализов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| правила обработки результатов контроля | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| оборудования испытательных установок приборов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| испытательных установок приборов аппаратуры | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| установок приборов аппаратуры приспособлений | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| стандартных материалов реактивов растворов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| испытаний измерений анализа определений | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| требования к транспортированию и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| к транспортированию и хранению | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| разделе ту правила транспортирования | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту правила транспортирования и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| мясо кроликов следует хранить | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| кроликов следует хранить в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и относительной влажности воздуха | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| при температуре не выше | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| температуре не выше минус | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| мес при температуре минус | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| перечень ссылочных документов приводят | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| дана ссылка на документ | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| руководитель уполномоченное лицо держателя | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| уполномоченное лицо держателя подлинника | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ту в установленном им | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в установленном им порядке | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| данные приводимые на титульном | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| размещают в соответствии с | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| новыми разделами подразделами пунктами | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| изложить в новой редакции | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в экземпляры ту находящиеся | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| экземпляры ту находящиеся у | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| изменения в экземпляры ту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| размещения данных на титульном | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| держателя подлинника ту с | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| подлинника ту с учетом | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| оформления титульного листа иту | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| поступило от держателя подлинника | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| выравнивание по ширине | триграмма | 3/3 | 2 |
| часть 1 | биграмма | 3/3 | 2 |
| по состоянию на 1 | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| состоянию на 1 января | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| на 1 января текущего | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| 1 января текущего года | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в информационной системе общего | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| информационной системе общего пользования | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| системе общего пользования на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| общего пользования на официальном | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| пользования на официальном сайте | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| на официальном сайте федерального | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| официальном сайте федерального агентства | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| сайте федерального агентства по | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| регулированию и метрологии в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и метрологии в сети | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| метрологии в сети интернет | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| обозначению согласованию утверждению регистрации | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| согласованию утверждению регистрации обновлению | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| общероссийский классификатор продукции по | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| классификатор продукции по видам | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| продукции по видам экономической | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| по видам экономической деятельности | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| в котором дана ссылка | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| котором дана ссылка на | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| 1 федеральное агентство научных | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| федеральное государственное автономное научное | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| государственное автономное научное учреждение | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| автономное научное учреждение научно-исследовательский | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| научное учреждение научно-исследовательский институт | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| учреждение научно-исследовательский институт хлебопекарной | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| институт хлебопекарной промышленности фгану | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| хлебопекарной промышленности фгану ниихп | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| 2 федеральное агентство научных | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| федеральное государственное бюджетное учреждение | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| государственное бюджетное учреждение науки | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| бюджетное учреждение науки федеральный | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| учреждение науки федеральный исследовательский | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| науки федеральный исследовательский центр | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| федеральный исследовательский центр питания | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| исследовательский центр питания биотехнологии | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| центр питания биотехнологии и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| питания биотехнологии и безопасности | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| биотехнологии и безопасности пищи | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и безопасности пищи фгбун | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| безопасности пищи фгбун фиц | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| пищи фгбун фиц питания | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| фгбун фиц питания и | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| фиц питания и биотехнологии | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| 3 муниципальное предприятие зареченский | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| муниципальное предприятие зареченский кондитерско-булочный | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| предприятие зареченский кондитерско-булочный комбинат | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| 4 закрытое акционерное общество | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| закрытое акционерное общество производственное | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| акционерное общество производственное объединение | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| общество производственное объединение медея | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| 5 общество с ограниченной | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| общество с ограниченной ответственностью | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| с ограниченной ответственностью торгово-распределительный | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ограниченной ответственностью торгово-распределительный центр | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| ответственностью торгово-распределительный центр бакалея | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| 6 индивидуальный предприниматель гайдуков | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| индивидуальный предприниматель гайдуков владимир | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| предприниматель гайдуков владимир петрович | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| может иметь и т.п | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и т.п а также | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| с приложением а при | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| том числе ту принадлежащие | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| документ после его обозначения | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| приведенные в таблице 3 | 4-грамма | 3/3 | 1 |
| times new roman 14 | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| придуманное название кетчупа способ | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| название кетчупа способ производства | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| кетчупа способ производства категория | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| способ производства категория по | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| острый нестерилизованный с консервантом | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| нестерилизованный с консервантом вторая | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| настоящих технических условий и | 4-грамма | 3/3 | 1 |
| технических условий и изготавливаться | 4-грамма | 3/3 | 1 |
| технологической инструкции с соблюдением | 4-грамма | 3/3 | 1 |
| инструкции с соблюдением требований | 4-грамма | 3/3 | 1 |
| вкус и запах выраженный | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| и запах выраженный сырный | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| запах выраженный сырный слегка | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| выраженный сырный слегка кисловатый | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| сырный слегка кисловатый без | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| слегка кисловатый без посторонних | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| кисловатый без посторонних привкусов | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| консистенция тесто нежное пластичное | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| тесто нежное пластичное однородное | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| нежное пластичное однородное во | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| пластичное однородное во всей | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| однородное во всей массе | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| цвет теста от слабо-желтого | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| теста от слабо-желтого до | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| от слабо-желтого до желтого | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| слабо-желтого до желтого равномерный | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| до желтого равномерный по | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| желтого равномерный по всей | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| равномерный по всей массе | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| массовая доля жира в | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| доля жира в сухом | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| жира в сухом веществе | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| массовая доля влаги не | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| доля влаги не более | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| влаги не более 43,0 | 4-грамма | 3/3 | 2 |
| массовая доля поваренной соли | 4-грамма | 3/3 | 2 |
